0 BYE licencia ranking club Categoria
1 LOPEZ FALGUERAS, JUAN 241791-4 1582 MAHON VETERANOS 35
2 OLEANO CARRERAS, ABELARDO 582232-4 2035 MAHON VETERANOS 35
3 PONS PONS, MIQUEL 317082-6 3077 FERRERIES VETERANOS 35
4 COLL TRIAY, PEDRO 3769-9 3265 CIUTADELLA VETERANOS 35
5 COLL TRIAY, LUIS 3772-2 3424 CIUTADELLA VETERANOS 35
6 LLOPIS PONS, FRANCISCO 97289-5 5010 MAHON VETERANOS 35
7 NADAL PULIDO, GABRIEL 583183-1 5942 ALAYOR VETERANOS 35
8 ALZINA VINENT, DAVID 320894-0 6997 FERRERIES VETERANOS 35
9 TUR PORTELLA, JOSE L. 44384-6 8202 MAHON VETERANOS 35
10 PEÑALVER VILA, JOSE E. 583015-0 9728 MAHON VETERANOS 35
11 OLIVES VEGA, FRANCISCO 113120-0 10040 MAHON VETERANOS 35
12 TUDURI SINTES, PEDRO 584968-5 13464 ALAYOR VETERANOS 35
13 TUDURI SEGUI, PEDRO A. 286621-0 16080 MAHON VETERANOS 35
14
15
16
17 INICIO
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0 BYE Categoria
1 MOLL PONS, SEBASTIAN 64476-7 2312   VETERANOS 45
2 GARDETTI NAZZARENO, ROBERTO 578026-10 4131   VETERANOS 46
3 PONS FLORIT, JUAN 575951-0 4385   VETERANOS 44
4 ALZINA VINENT, DAVID 320894-0 6997   VETERANOS 45
5 BOLIVAR RAYO, GABINO 580880-0 9728   VETERANOS 45
6 OLIVES VEGA, FRANCISCO 113120-0 10440   VETERANOS 45
7 VAN DER GRAAF, JAN 248770-1 14299   VETERANOS 45
8 NADAL DE OLIVES, LUIS 580123-2 8202   VETERANOS 45
9 POLO POLO, MANUEL 78140-2 12764   VETERANOS 45
10 MORA ROVIERA, ANTONIO 336872-8     VETERANOS 45
11
12
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0 BYE Categoria
1 HISCOCK, KATIE 581523-6 796   VETERANAS 35 o 30
2 SUBIRATS PONS, ESPERANÇA 579344-4 1021   VETERANAS 35 Y 40
3 VIDAL GORNES, ANA BELEN 576499-0 1351   VETERANAS 30
4 PONS RIUDAVETS, PAULA 577616-9 1528   VETERANAS 35 Y 40
5 RIERA FEBRER, ANA MARI 320908-9 1553   VETERANAS 40
6 LLOPIS ENRICH, PAQUI 115601-8 1628   VETERANAS 40
7 OLIVERAS FORTUNY, ANA 583930-5 2828   VETERANAS 30
8 MORLA SUBIRATS, XUS 584547-7 2977   VETERANAS 30
9 ARENDS, DEBERO REBECA 584909-9     VETERANAS 30
10 SINTES SINTES, BRIGITTE 584910-6     VETERANAS 30